Oggi primo giorno di regate all'Olympic Garda. Ben tre le prove disputate. Il vento era la classica Ora sui 6-7 metri al secondo. Il percorso, nelle prime due prove, era a trapezio con un giro del bastone esterno. Nell'ultima prova invece i giri del bastone erano due. Nella prima prova portiamo a casa un buon ottavo posto, regatando abbastanza bene e restando attaccati al gruppo di testa. Nella seconda usciamo dai primi 10 per due posizioni, tra l'altro perse nella seconda bolina. L'ultima prova è per noi quella più dura da digerire a causa di errori banali, forse dovuti alla stanchezza. Nella prima parte di regata giravamo attorno al decimo posto, per poi scivolare al 24° dopo aver toccato ben 2 boe di percorso!
Siamo comunque molto contenti di aver fatto 3 belle prove in condizioni meteo divertenti e con una flotta agguerrita. La velocità sia di poppa che di bolina non ci manca, e con qualche partenza un po' più spinta potremmo avere qualche possibilità in più. Domani sono previste solo due prove, probabilmente con due giri del bastone esterno.
Siamo comunque molto contenti di aver fatto 3 belle prove in condizioni meteo divertenti e con una flotta agguerrita. La velocità sia di poppa che di bolina non ci manca, e con qualche partenza un po' più spinta potremmo avere qualche possibilità in più. Domani sono previste solo due prove, probabilmente con due giri del bastone esterno.
La classifica dopo 3 prove:
1 GER 49 ZELLMER LUCAS, SEELIG HEIKO 8,0 1 6 1
2 ITA 2 ZANDONA GABRIO, DELLA TORRE FRANCESCO 8,0 2 1 5
3 JPN 4340 HARADA RYUNOSUKE, YOSHIDA YUGO 9,0 4 3 2
4 ITA 11 ZENI FABIO, PITANTI NICOLA 12,0 3 2 7
5 ITA 4 DUBBINI LUCA, DUBBINI ROBERTO 19,0 11 5 3
6 POL 50 PIASECKI PATRYK, MICKIEWICZ MARCIN 21,0 6 4 11
7 GER 4988 GERZ FERDINAND, BOLDUAN TOBIAS 21,0 9 8 4
8 SLO 21 MIKULIN MITJA, PRINCIC SEBASTIAN 27,0 12 9 6
9 ITA 72 CIAN PAOLO, TRANI ANDREA 34,0 7 11 16
10 ITA 44 DILORENZO ANDREA, MORETTI STEFANO 36,0 15 13 8
11 ITA 71 AIRO' ANDREA, MASCOLI NIKOLAOS 43,0 18 10 15
12 HUN 32 SALLAI GABOR, PERJES BALINT 43,0 10 15 18
13 ITA 4379 BIANCHI NICCOLÒ, FRANCESCO BIANCHI 44,0 8 12 24
14 CZE 11 BOBEK ONDREJ, BOBEK PAVEL 47,0 19 19 9
15 ITA 5 DESIDERATO GIULIO, SAETTONE ALESSANDRO 48,0 16 18 14
16 ITA 10 CAPODANNO ALFREDO, CAPUTO MAURO 50,0 23 14 13
17 ITA 4414 BERTAGNA FRANCESCO, GIANNINI MARCO 52,0 26 7 19
18 ITA 4429 SIVITZ KOSUTA SIMON, FARNETI JAS 54,0 5 27 22
19 GRE 77 STAUROU MIXALIS, PAPADOPOULOS STATHIS 57,0 30 17 10
20 SUI 20 MINETTI MATTEO, MINETTI ANDREA 58,0 13 20 25
21 HUN 19 SZAMÓDY TAMÁS, BÁRDOS MISÓ 63,0 22 29 12
22 GRE 164 TSAMIS SOTIRIS, KOUNAS FAIDON 63,0 21 21 21
23 ITA 35 LECCE MICHELE, CAPECE MINUTULO CORRADO 64,0 14 23 27
24 POL 2 CZKOWSKI KAROL, BARANOWSKI ARTUR 69,0 24 25 20
25 ITA 4401 CANACCINI CLAUDIO, ARNULFO GABRIELE 71,0 17 22 32
26 ITA 22 BERTOLA NICCOLÒ, ALCIDI DANILO 77,0 28 16 33
27 ITA 4387 SAVELLI ENZO, MANCINELLI SCOTTI EDOARDO 78,0 29 26 23
28 GER 75 NAUJOCK DENNY, SCHRöDER NILS 80,0 20 32 28
29 POL 52 JANUSZEWSKI TOMASZ, FURSEWICZ PIOTR 82,0 25 28 29
30 HUN 69 SZIGETI BOTOND, JOO KRISTOF 84,0 32 35 17
31 ITA 70 CATTANEO PAOLO, ZAOLI VITTORIO 84,0 27 31 26
32 SLO 141 KALIGARIC REN, DOLINŠEK NEJC 88,0 33 24 31
33 SUI 11 MEYLAN STÉPHANE, MARC STERN 98,0 34 30 34
34 SUI 1424 SCHULTE CHRISTINE, SCHULTE BODO 103,0 37 36 30
35 CRO 111 IVANOV LOVRE, CARIC MARKO 103,0 35 33 35
36 ITA 4331 NESSI CARLO, BROGGI ACHILLE 107,0 31 34 dnf
37 SLO 81 PERNE JAKOB, PESNIK 109,0 36 37 36
38 ITA 4058 ANDREA LUSSO, MARCO ADDAMO 126,0 dnf dnf dnf
38 ITA 911 BERTONE FRANCESCO, MALAGUGINI SIMONE 126,0 dnf dnf dnf
38 POL 51 RZEPKOWSKI DAMIAN, ZALEWSKI JACEK 126,0 dnf dnf dnf
38 ITA 4442 SANFELICI NICOLO, MAIELLANO GABRIELE 126,0 dnf dnf dnf
2 ITA 2 ZANDONA GABRIO, DELLA TORRE FRANCESCO 8,0 2 1 5
3 JPN 4340 HARADA RYUNOSUKE, YOSHIDA YUGO 9,0 4 3 2
4 ITA 11 ZENI FABIO, PITANTI NICOLA 12,0 3 2 7
5 ITA 4 DUBBINI LUCA, DUBBINI ROBERTO 19,0 11 5 3
6 POL 50 PIASECKI PATRYK, MICKIEWICZ MARCIN 21,0 6 4 11
7 GER 4988 GERZ FERDINAND, BOLDUAN TOBIAS 21,0 9 8 4
8 SLO 21 MIKULIN MITJA, PRINCIC SEBASTIAN 27,0 12 9 6
9 ITA 72 CIAN PAOLO, TRANI ANDREA 34,0 7 11 16
10 ITA 44 DILORENZO ANDREA, MORETTI STEFANO 36,0 15 13 8
11 ITA 71 AIRO' ANDREA, MASCOLI NIKOLAOS 43,0 18 10 15
12 HUN 32 SALLAI GABOR, PERJES BALINT 43,0 10 15 18
13 ITA 4379 BIANCHI NICCOLÒ, FRANCESCO BIANCHI 44,0 8 12 24
14 CZE 11 BOBEK ONDREJ, BOBEK PAVEL 47,0 19 19 9
15 ITA 5 DESIDERATO GIULIO, SAETTONE ALESSANDRO 48,0 16 18 14
16 ITA 10 CAPODANNO ALFREDO, CAPUTO MAURO 50,0 23 14 13
17 ITA 4414 BERTAGNA FRANCESCO, GIANNINI MARCO 52,0 26 7 19
18 ITA 4429 SIVITZ KOSUTA SIMON, FARNETI JAS 54,0 5 27 22
19 GRE 77 STAUROU MIXALIS, PAPADOPOULOS STATHIS 57,0 30 17 10
20 SUI 20 MINETTI MATTEO, MINETTI ANDREA 58,0 13 20 25
21 HUN 19 SZAMÓDY TAMÁS, BÁRDOS MISÓ 63,0 22 29 12
22 GRE 164 TSAMIS SOTIRIS, KOUNAS FAIDON 63,0 21 21 21
23 ITA 35 LECCE MICHELE, CAPECE MINUTULO CORRADO 64,0 14 23 27
24 POL 2 CZKOWSKI KAROL, BARANOWSKI ARTUR 69,0 24 25 20
25 ITA 4401 CANACCINI CLAUDIO, ARNULFO GABRIELE 71,0 17 22 32
26 ITA 22 BERTOLA NICCOLÒ, ALCIDI DANILO 77,0 28 16 33
27 ITA 4387 SAVELLI ENZO, MANCINELLI SCOTTI EDOARDO 78,0 29 26 23
28 GER 75 NAUJOCK DENNY, SCHRöDER NILS 80,0 20 32 28
29 POL 52 JANUSZEWSKI TOMASZ, FURSEWICZ PIOTR 82,0 25 28 29
30 HUN 69 SZIGETI BOTOND, JOO KRISTOF 84,0 32 35 17
31 ITA 70 CATTANEO PAOLO, ZAOLI VITTORIO 84,0 27 31 26
32 SLO 141 KALIGARIC REN, DOLINŠEK NEJC 88,0 33 24 31
33 SUI 11 MEYLAN STÉPHANE, MARC STERN 98,0 34 30 34
34 SUI 1424 SCHULTE CHRISTINE, SCHULTE BODO 103,0 37 36 30
35 CRO 111 IVANOV LOVRE, CARIC MARKO 103,0 35 33 35
36 ITA 4331 NESSI CARLO, BROGGI ACHILLE 107,0 31 34 dnf
37 SLO 81 PERNE JAKOB, PESNIK 109,0 36 37 36
38 ITA 4058 ANDREA LUSSO, MARCO ADDAMO 126,0 dnf dnf dnf
38 ITA 911 BERTONE FRANCESCO, MALAGUGINI SIMONE 126,0 dnf dnf dnf
38 POL 51 RZEPKOWSKI DAMIAN, ZALEWSKI JACEK 126,0 dnf dnf dnf
38 ITA 4442 SANFELICI NICOLO, MAIELLANO GABRIELE 126,0 dnf dnf dnf
0 commenti:
Posta un commento